<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogfolio - eduardo frick &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://www.edufrick.com/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edufrick.com</link>
	<description>acompanhe o dia-a-dia de um webmaster</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 18:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Novidades e perspectivas</title>
		<link>http://www.edufrick.com/novidades-e-perspectivas/</link>
		<comments>http://www.edufrick.com/novidades-e-perspectivas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Mastering]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[sbem]]></category>
		<category><![CDATA[sbem df]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufrick.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Estamos lançando, neste mês, duas novidades nos websites da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Em primeiro lugar, o tão esperado upgrade do cadastro de associados da SBEM foi realizada e agora o website www.endocrino.org.br é 100% django. Era o que faltava para aposentar as velhas páginas de conteúdo restrito aos associados &#8211; webmeetings e links das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufrick.com/novidades-e-perspectivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com que roupa eu vou?</title>
		<link>http://www.edufrick.com/com-que-roupa-eu-vou/</link>
		<comments>http://www.edufrick.com/com-que-roupa-eu-vou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 03:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[provedores]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufrick.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Copiei o título do famoso samba porque é a música que sempre me vem à cabeça quando os clientes me perguntam &#8220;que sistema vamos usar no nosso uebesaite?&#8221;. A pergunta, traduzida para o tecniquês, seria &#8220;qual será a plataforma de programação&#8221; e a resposta é sempre um desfile de siglas e nomes esquisitos. Outro dia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufrick.com/com-que-roupa-eu-vou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site da Tireóide inaugurado</title>
		<link>http://www.edufrick.com/site-da-tireoide-inaugurado/</link>
		<comments>http://www.edufrick.com/site-da-tireoide-inaugurado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 04:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[sbem]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tireóide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufrick.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando os termos da dra. Laura, que foi a mentora deste site e quem me convidou para produzi-lo, o web site do departamento de tireóide da sbem &#8211; http://www.tireoide.org.br &#8211; foi inaugurado com pompa e circunstância, ao som de Beethoven, para uma platéia entusiasmada em pleno Encontro Brasileiro de Tireóide. O EBT, no Royal Palm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufrick.com/site-da-tireoide-inaugurado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Cadastro Online da SBD</title>
		<link>http://www.edufrick.com/sistema-de-cadastro-online-da-sbd/</link>
		<comments>http://www.edufrick.com/sistema-de-cadastro-online-da-sbd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 04:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[SBD]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufrick.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Está em funcionamento, enfim, o cadastro online da SBD. Feito em Python/Django (mais uma vez em tempo recorde em parceria com Andrews Medina), trará um grande alívio para a secretaria da Sociedade, que gasta muito do seu tempo  brigando com um sistema antiquado, feito em Access e imprimindo boletos numa impressora matricial barulhenta. Trará  benefícios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufrick.com/sistema-de-cadastro-online-da-sbd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes na Prática Clínica &#8211; o Primeiro E-book da SBD</title>
		<link>http://www.edufrick.com/diabetes-na-pratica-clinica-o-primeiro-e-book-da-sbd/</link>
		<comments>http://www.edufrick.com/diabetes-na-pratica-clinica-o-primeiro-e-book-da-sbd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 05:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[SBD]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufrick.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Estou lançando aqui, em primeiríssima mão o link para o mais novo lançamento da SBD, tão novo que ainda não foi oficialmente lançado: http://www.diabetesebook.org.br Este projeto é particularmente interessante por vários motivos: é feito de &#8220;informação pura&#8221; &#8211; fora o singelo banner do patrocinador, o livro é 100% informação científica. Gosto da internet servindo ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufrick.com/diabetes-na-pratica-clinica-o-primeiro-e-book-da-sbd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
